2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Omsetning | 20 533 252 | 20 212 337 | 18 707 113 | 17 282 067 | 16 176 629 |
EBITDA | 822 976 | 916 464 | 1 042 772 | 1 012 497 | 730 086 |
Driftsresultat | 385 703 | 454 545 | 553 954 | 621 613 | 371 753 |
Resultat før skatt | 45 047 | 419 961 | 470 482 | 261 303 | 119 562 |
Årsresultat | -3 982 | 310 724 | 375 663 | 221 125 | 53 724 |
Egenkapitalandel | 31,2% | 30,5 % | 35% | 34,2% | 33,2% |
Egenkapitalavkastning | -0,1% | 8,4 % | 10,3% | 6,6% | 1,6% |
NRBG/EBITDA | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,9 |
Tall i tusen kroner |
Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport