2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Omsetning | 21 195 895 | 21 194 717 | 20 212 337 | 18 707 113 | 17 282 067 |
EBITDA | 758 180 | 899 410 | 916 464 | 1 042 772 | 1 012 497 |
Driftsresultat | 280 151 | 437 660 | 454 545 | 553 954 | 621 613 |
Resultat før skatt | 15 179 | 56 412 | 419 961 | 470 482 | 261 303 |
Årsresultat | 888 | -3 982 | 310 724 | 375 663 | 221 125 |
Egenkapitalandel | 31,6% | 30,9% | 30,5 % | 35% | 34,2% |
Egenkapitalavkastning | 0,0% | -0,1% | 8,4 % | 10,3% | 6,6% |
NRBG/EBITDA | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
Tall i tusen kroner |
Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport