Prognose for basispriser

Felleskjøpet Agri marknadsregulator har i dag utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisane fastsett i jordbruksoppgjeret, med korreksjon for redusert styringspris som følgje av overnotering i inneverande sesong.

Prisprognosane vil bli vurdert gjennom sesongen med sikte på å ta ut målprisane som gjennomsnitt for sesongen.

Prognoserte basisprisar korn

Prognoserte basisprisar korn 2024/2025 11.06.2024
  Matkveite  Matrug  Bygg *)  Havre *) 
Målpris 500 422 402 389
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris
27 467 416 384 373
28 467 416 384 373
29 467 416 384 373
30 484 416 388 377
31 484 416 388 377
32 484 416 388 377
33 484 416 388 377
34 484 416 388 377
35 484 416 388 377
36 484 416 388 377
37 484 416 388 377
38 484 416 388 377
39 484 416 388 377
40 484 416 388 377
41 484 420 388 377
42 487 424 392 377
43 490 428 396 381
44 493 432 399 385
45 496 436 401 389
46 498 440 403 393
47 500 443 405 396
48 502 446 407 398
49 504 449 409 400
50 506 450 411 402
51 508 450 413 404
52 510 450 415 406
1 510 450 417 408
2 510 450 417 408
3 510 450 417 408
4 510 450 417 408
5 510 450 417 408
6 510 450 417 408
7 510 450 417 408
8 510 450 417 408
9 510 450 417 408
10 507 447 417 408
11 504 444 414 405
12 501 441 411 402
13 498 438 408 399
14 495 435 405 396
15 492 432 402 393
16 489 429 399 390
17 486 426 396 387
18 484 423 393 384
19 484 420 390 381
20 484 417 388 378
21 484 416 388 376
22 484 416 388 376
23 484 416 388 376
24 484 416 388 376
25 484 416 388 376
26 484 416 388 376
*) Styringspris      

 

Lokale kornpriser i Felleskjøpet

Betalingspartnere