Store forskjeller i frøstørrelsen
Siden det er stor forskjell i frøstørrelse på de forskjellige artene, har vi i år valgt å oppgi både vekt-% og frø-% på våre nettsider. Førstnevnte er vektandelen av hver enkelt art i blandingen, mens frø-% angir hvor mange frø dette vil utgjøre i blandingen. Det oppgis et intervall på såmengde for de forskjellige blandingene. En kan legge seg på minimum om man har gode spireforhold, ved tidlig såing og sikker etableringsmetode. Ved senere såing, tørre forhold og spredning på overflaten bør såmengden økes.
Klikk på en av lenkene under for å se innholdet i de ulike sortene:
Såing i stående åker eller rett etter tresking
Innhold | Vekt-% | Frø-% | Beskrivelse | Såtid | Såmengde | Ca pris pr da | |
SPIRE FV Ettårig | |||||||
Daikonreddik | 15 | 24 | Hurtigvoksende utvintrende blanding som bedrer jordstruktur, samler næring, bygger biomasse og fanger karbon. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr 35201 - 25 kg. FKnr 32530 - 250 kg. |
Før 20 aug | 3-4 kg | 120-160 | |
Oljereddik | 10 | 16 | |||||
Fôrvikke | 65 | 21 | |||||
Honningurt | 10 | 39 | |||||
SPIRE FV Flerårig | |||||||
Flerårig raigras | 25 | 72 | Artsrik delvis overvintrende blanding. Bør såes med såmaskin eller med liten spredebredde. Fire plantefamilier. FKnr 32500 - 25 kg. |
Før 20 aug | 3-4 kg | 132-176 | |
Vintervikke | 50 | 7 | |||||
Daikonreddik | 10 | 6 | |||||
Oljereddik | 7 | 4 | |||||
Honningurt | 8 | 11 | |||||
SPIRE FV Vintergrønn | |||||||
Rug | 65 | 54 | Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Rug gir god etablering fram til 15. september. Vikker tåler noe senere såtidspunkt enn reddik. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr 32533 - 25 kg. FKnr 32533 - 250 kg. |
Før 1 sept | 5-7 kg | 112-157 | |
Vintervikke | 25 | 18 | |||||
Daikonreddik | 10 | 28 | |||||
SPIRE FV Høst | |||||||
Havre | 80 | 66 | Utvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Havre gir god etablring fram til 15. september. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr: 32505 - 25 kg. FKnr 32531 - 250 kg. |
Før 20 aug | 6-8 kg | 99-132 | |
Fôrvikke | 10 | 6 | |||||
Daikonreddik | 5 | 14 | |||||
Oljereddik | 5 | 14 | |||||
SPIRE FV Oslofjord Høst | |||||||
Rug | 40 | 29 | NYHET! Delvis overvintrende blanding. Reduserer erosjon og næringstap. Rug og havre gir god etablering fram til 15. september. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr: 32516 - 25 kg. FKnr 32517 - 250 kg. |
Før 1 sept | 8-10 kg | 132-165 | |
Havre | 40 | 30 | |||||
Vintervikke | 15 | 10 | |||||
Honningurt | 5 | 31 | |||||
SPIRE FV Fredrik | |||||||
Fôrvikke | 70 | 40 | Hurtigvoksende blanding. Inneholder arter som er sikre ved etablering i stående åker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr 32511 - 25 kg. FKnr 32534 - 250 kg. |
Før 20 aug | 3,5-4,5 kg | 119-153 | |
Daikonreddik | 10 | 22 | |||||
Oljereddik | 10 | 22 | |||||
Bokhvete | 10 | 16 | |||||
SPIRE FV Blågul | |||||||
Daikonreddik | 35 | 33 | Hurtigvoksende blanding med lav såmengde. God effekt på jordstruktur og reduserer næringstap. Inneholder ikke vikker. Kan spres med viftespreder. Tre plantefamilier. FKnr 32514 - 25kg. FKnr 32515 - 250 kg. |
Før 20 aug | 1,5-2,5 kg | 81-135 | |
Oljereddik | 40 | 37 | |||||
Honningurt | 10 | 23 | |||||
Bokhvete | 15 | 8 | |||||
SPIRE FV Vekstskift | |||||||
Havre | 80 | 40 | Tilpasset vekstskifter med belg- og oljevekster for å unngå oppformering av smitte. Inneholder ikke vikke eller korsblomstrede vekster. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier. FKnr 32512 - 25 kg. FKnr 32532 - 250 kg. |
Før 20 aug | 8-10 kg | 123-155 | |
Honningurt | 5 | 21 | |||||
Blodkløver | 5 | 29 | |||||
Bokhvete | 10 | 10 | |||||
SPIRE FV Høstsol | |||||||
Vintervikke | 45 | 19 | Hurtigvoksende blanding som er delvis overvinternde. God effekt på jordstruktur og reduksjon av næringstap. Kan spres med viftespreder. Fire plantefamilier. FKnr 32536 - 25 kg. FKnr 32513 - 250 kg. |
Før 20 aug | 3-4 kg | 123-164 | |
Daikonreddik | 15 | 25 | |||||
Oljereddik | 10 | 17 | |||||
Blodkløver | 5 | 28 | |||||
Bokhvete | 10 | 9 | |||||
Solsikke | 15 | 3 | |||||
SPIRE FV Else | |||||||
Blodkløver | 10 | 44 | NYHET! Blanding med høy andel belgvekster og lavt C/N forhold. For bruk der man ønsker å samle mest mulig nitrogen fra lufta og få denne tidlig tilgjengelig i følgende vekstsesong. Delvis overvintrende. Tre plantefamilier. FKnr 32518 - 25 kg. FKnr. 32519 - 250 kg. |
Før 20 aug | 3-4 kg | 140-180 | |
Daikonreddik | 15 | 20 | |||||
Fôrvikke | 30 | 8 | |||||
Honningurt coat | 5 | 16 | |||||
Vintervikke | 20 | 7 | |||||
Ungarsk vikke | 20 | 7 | |||||
SPIRE FV Sommer allsidig | |||||||
Flerårig raigras | 35 | 34 | Meget artsrik blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Hele 11 ulike arter fordelt på 6 plantefamilier. FKnr 32506 - 10 kg. |
Etter høsting tidligkulturer | 2,5-3 kg | 150-180 | |
Honningurt | 10 | 5 | |||||
Blodkløver | 10 | 7 | |||||
Perserkløver | 10 | 16 | |||||
Oljereddik | 5 | 1 | |||||
Hvitkløver | 5 | 16 | |||||
Aleksandrinekløver | 5 | 3 | |||||
Fôrraps | 5 | 2 | |||||
Sikori | 5 | 10 | |||||
Oljedodre | 5 | 5 | |||||
Bokhvete | 5 | 1 | |||||
SPIRE FV Vinter allsidig | |||||||
Flerårig raigras | 50 | 41 | Artsrik overvintrende blanding som dekker godt mot ugras. Brukes etter tidligkulturer av potet og grønnsaker. Delvis overvintrende. Pollinatorvennlig. Fire plantefamilier. FKnr 32507 - 10 kg. |
Etter høsting tidligkulturer | 2-3 kg | 80-120 | |
Honningurt | 5 | 2 | |||||
Blodkløver | 20 | 11 | |||||
Hvitkløver | 15 | 42 | |||||
Fôrraps | 10 | 4 |
Vårsådd underkultur
Innhold | Vekt-% | Frø-% | Beskrivelse | Såtid | Såmengde | Ca pris pr da |
SPIRE FV Oslofjord Vår | ||||||
Flerårig raigras | 85 | 66 | NYHET! Fangvekstblanding som egner seg for undersåing i korn. Såes med såmaskin eller ugrasharv. Ett rimelig alternativ som overvintrer. Viktig at såmengde holdes nede. Tre plantefamilier. FKnr 32520 - 25 kg. |
Vårsådd | 0,6-0,8 kg | 29-38 |
Hvitkløver | 10 | 26 | ||||
Sikori | 5 | 8 | ||||
SPIRE Surfôr Pluss 10 | ||||||
Timotei | 65 | Velprøvd engfrøblanding som er enkel å etablere som fangvekst. Vil være klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Hindrer erosjon og samler næring og karbon. Konkurrerer lite med hovedkulturen, og kan bli hemmet av 6-radsbygg og havre. Overvintrer godt og bør vårpløyes. Toleranse overfor ugrasmidler er kjent. FKnr 32832 - 10 kg. |
Vårsådd | 1-1,5kg | 70-100 | |
Engsvingel | 15 | |||||
Flerårig raigras | 10 | |||||
Rødkløver | 10 | |||||
SPIRE Surfôr Pluss 90 | ||||||
Flerårig raigras | 90 | En standard engfrøblanding som med redusert såmengde kan benyttes som fangvekst. Raigras er lett å etablere, klar til å ta over når hovedkulturen er høsta. Blandingen hindrer erosjon, samler næring og karbon. Dekker godt mot ugras, og kan konkurrerer med hovedkulturen hvis det brukes for stor såmengde. Overvintrer godt. FKnr 32834 - 25 kg. |
Vårsådd | 0,6-0,8 kg | 30-45 | |
Hvitkløver | 10 | |||||
SPIRE Raigras-hundegras | ||||||
Flerårig raigras | 50 | Engfrøblanding for undersåing om våren. Hindrer erosjon og smaler næring og karbon. Overvintrer godt og bør vårpløyes. FKnr 32825 - 10 kg. |
Vårsådd | 0,6-0,8 kg | 45-60 | |
Hundegras | 50 |
Pollinatorstriper
Innhold | Vekt-% | Frø-% | Beskrivelse | Såtid | Såmengde | Ca pris pr da |
SPIRE Insektvenn | ||||||
Rødsvingel | 50 | Oppdatert resept! SPIRE Insektvenn er sammensatt av gras og blomstrende arter. Noen av artene er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver, sikori, esparsette og tiriltunge er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Frøblandingen gir ett insektvennlig plantebestand over flere år. Så langt lageret rekker bruker vi norskprodusert honningurt i denne blandingen. FKnr 32529 - 5 kg. |
På våren | 2-3 kg | 150-225 | |
Borago | 3 | |||||
Rødkløver | 4 | |||||
Hvitkløver | 6 | |||||
Honningurt N | 10 | |||||
Tiriltunge | 4 | |||||
Sikori | 5 | |||||
Snegleskolm | 6 | |||||
Perserkløver | 5 | |||||
Aleksandrinerkløver | 4 | |||||
Esparsette | 3 | |||||
SPIRE Insektvenn 1-årig | ||||||
Agurkurt | 5 | 0,7 | NYHET! Ettårig blanding med forskjellige arter som blomstrer i etableringsåret. Godt egnet til polinatorstiper. Inneholder ikke korsblomstrede vekster. Så langt lageret rekker bruker vi norskprodusert honningurt i denne blandingen. FKnr 32521 - 5kg |
På våren | 1,5-2,5kg | 118-196 |
Alexandrinerkløver | 10 | 10 | ||||
Apotekerkattost | 5 | 2,1 | ||||
Bokhvete | 20 | 3,3 | ||||
Honningurt N | 15 | 22 | ||||
Hvitkløver | 5 | 24,4 | ||||
Klinte | 5 | 1,5 | ||||
Lin | 10 | 4,2 | ||||
Perserkløver | 10 | 24,4 | ||||
Rødkløver | 5 | 7,3 | ||||
Solsikke | 10 | 0,5 |
Blomstereng Robust |
||||||
Rødsvingel |
45 |
Robust er en norsk flerårig blanding sammensatt av grasarter og gode insektplanter. Blomsterplantene er samlet inn i Sør-Norge og videre oppformert. Frøblandingen gir et insektvennlig plantebestand over flere år, men det vil være begrenset blomstring i såingsåret. |
På våren |
2-3kg |
3400-5100 |
|
Engkvein |
5 |
|||||
Rødkløver |
3 |
|||||
Hvitkløver |
5 |
|||||
Prestekrage |
6 |
|||||
Knoppurt |
16 |
|||||
Rungbelg |
11 |
|||||
Karve |
9 |
Grasstriper/grasdekte vannveier
Innhold | Vekt-% | Frø-% | Beskrivelse | Såtid | Såmengde | Ca pris pr da |
SPIRE Surfôr/beite vintersterk | ||||||
Timotei Lidar | 25 | Vintersterk surfôr/beiteblanding som også egner seg godt for grasstriper og grasdekte vannveier. FKnr 32842 - 10 kg. |
På våren | 1,5-2,5 kg | 115-190 | |
Timotei Grindstad | 30 | |||||
Engsvingel Vinjar | 20 | |||||
Engrapp Knut | 15 | |||||
Hvitkløver Edith | 10 | |||||
Plenfrø sport | ||||||
Engrapp | 50 | Plenfrøblanding som også egner seg godt til grasstriper og grasdekte vannveier. God slitestyrke etter etablering. FKnr 31674 - 25 kg. |
På våren | 1,5-2,5 kg | 130-220 | |
Rødsvingel | 40 | |||||
Flerårig raigras | 10 |
Annet
Innhold | Vekt-% | Frø-% | Beskrivelse | Såtid | Såmengde | Ca pris pr da |
SPIRE Pionerblanding | ||||||
Italiensk raigras | 20 | 37,7 | Spesialblanding for å bedre jordstruktur. Vekstene løser opp jorda og tilfører grønngjødsling. FKnr 31789 - 25 kg. |
På våren | 4-7 kg | 160-280 |
Vintervikke | 45 | 6,4 | ||||
Honningurt | 20 | 27,6 | ||||
Blodkløver | 15 | 28,3 |
Oversikt over reinfrø som kan brukes til fangvekster
Nummer i rutene angir FKnr.
Art | Sort | Plantefamilie | 5kg | 10kg | 20kg | 25kg | Storsekk |
Aleksandrinekløver | Akenaton | Erteblomstf. | 32111 | ||||
Blodkløver | Kardinal | Erteblomstf. | 32115 | ||||
Blålupin | Azuro | Erteblomstf. | 32118 | ||||
Bokhvete | Lileia | Slireknef. | 32117 | ||||
Bygg | Grasf. | Flere alt | |||||
Daikonreddik | Structurator | Korsblomstf. | 32306 | ||||
Engsvingel | Vestar | Grasf. | 31127 | ||||
Esparsette | Erteblomstf. | 32147 | |||||
Fôrert | Javlo | Erteblomstf. | 30540 | ||||
Fôrreddik (nematoderesistent) | Atlantis | Korsblomstf. | 30282 | ||||
Formargkål | Astera | Korsblomstf. | 32299 | ||||
Fôrvikke/sommervikke | Barvicos | Erteblomstf. | 30582 | ||||
Havre | Grasf. | Flere alt | |||||
Honningurt coat | Angelia | Rubladf. | 32128 | ||||
Honningurt, norsk | Amerigo | Rubladf. | 30056 | ||||
Hundegras | Laban | Grasf. | 31219 | ||||
Hvitkløver storbladet | Edit | Erteblomstf. | 31971 | ||||
Hvitkløver småbladet | Rivendel | Erteblomstf. | 31970 | ||||
Lin | Liriona | Linf. | |||||
Luserne (smittet) | Creno | Erteblomstf. | 30891 | ||||
Oljereddik | Siletina | Korsblomstf. | 32161 | ||||
Perserkløver | Lightning | Erteblomstf. | 32103 | ||||
Raigras, flerårig | Calibra | Grasf. | 30391 | ||||
Raigras, italiensk | Mondora | Grasf. | 30448 | ||||
Raigras, westerwoldsk | Caremo | Grasf. | 30407 | ||||
Ramtilla | Kurvplantef. | 32153 | |||||
Rug til beite | Inspector/lunator | Grasf. | 31802 | 31807 | |||
Rødkløver | Gandalf | Erteblomstf. | 30817 | ||||
Sikori | Comander | Kurvplantef. | 32157 | ||||
Smalkjempe | Diversity | Maskeblomst | 32168 | ||||
Solsikke | Peredovich | Kurvplantef. | 30088 | ||||
Strandsvingel | Swaj | Grasf. | 31540 | ||||
Timotei | Grindstad | Grasf. | 31065 | ||||
Tiriltunge | Lotar | Erteblomstf. | 30959 | ||||
Ungarsk vikke | Beta | Erteblomstf. | 32163 | ||||
Vinterert | Pionir | Erteblomstf. | 32152 | ||||
Vintervikke/lodnevikke | Villana | Erteblomstf. | 32151 | ||||
Åkerbønne | Grasf. | Flere alt |